03.02.2016
Безусловно, все знают о пользе протеина для человеческого организма. Но мало кто знает о том, что существуют различны ..
VITAMINERAL FORTE
Ингредиенты | Количество | РДН* |
Витамин B1 | 2,2 мг | 147 % |
Витамин B2 | 2,8 мг | 156 % |
Витамин B3 | 32 мг | 160 % |
Витамин B4 | 280 мг | 56 % |
Витамин B5 | 10 мг | 200 % |
Витамин B6 | 2,8 мг | 140 % |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 % |
Витамин В12 | 2 мкг | 66,7 % |
Витамин А | 1,6 мг | 160 % |
Витамин Е | 20 мг | 200 % |
Витамин D | 3 мкг | 60 % |
Биотин | 100 мкг | 200 % |
Инозитол | 300 мг | 60 % |
Фосфор | 150 мг | 15 % |
Цинк | 12 мг | 80 % |
Коэнзим Q10 | 40 мг | 133 % |
Соевый лецитин | 200 мг | ** |
На 11 мл | На 100 мл | |
Белки | < 0,01 г | 0,02 г |
Жиры | 0,22 г | 2,03 г |
Углеводы | 3,50 г | 31,78 г |
Энергия | 16,72 кКал (69,85 кДж) | 152 кКал (635 кДж) |
Copyright © 2013-2016. Интернет-магазин спортивного питания MonkeyGym.com.ua by "Shopping-CK"